LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | S0626-1975693 | Vithor Nunes | 04/06/2026 | |
| Em Tramitação | S0626-3949041 | Sofia Câmara Itaúba | 01/06/2026 | |
| Em Tramitação | S0526-3247452 | Abder Baptiste | 20/05/2026 | |
| Em Tramitação | S0426-8110288 | Ana Julia Oliveira | 06/04/2026 | |
| Em Tramitação | S1225-1769940 | Lisautra Maria konrad | 15/12/2025 | |
| Atendido | S1225-3715885 | MotoValle | 02/12/2025 | |
| Atendido | S1125-7810011 | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT | 24/11/2025 | |
| Atendido | S1025-1958319 | Jose Carlos Almeida | 13/10/2025 | |
| Atendido | S0825-2968280 | Andressa Poli | 26/08/2025 | |
| Atendido | S0725-4480202 | Douglas Bernardo Pinto Macambira | 04/07/2025 | |
| Atendido | S0625-1516195 | Vanessa Thaís Bonfim Vilas Boas | 26/06/2025 | |
| Atendido | S0525-3998416 | Maycon Ghizzi | 26/05/2025 | |
| Atendido | S0425-1759690 | Edmar Carvalho | 28/04/2025 | |
| Atendido | S0425-4047524 | Geovanna Grazola | 23/04/2025 | |
| Atendido | S0425-3076841 | Silvano Carvalho | 17/04/2025 | |
| Atendido | S0425-1183364 | Andriele Máximo Lacerda | 17/04/2025 | |
| Atendido | S0325-1919717 | Odirlei Rodrigo Gewinski | 26/03/2025 | |
| Atendido | S0225-3759117 | Leigi Cristina | 06/02/2025 | |
| Atendido | S0125-1643562 | Laiany Carvalho | 22/01/2025 | |
| Em Tramitação | S1124-1846109 | APARECIDO ROBERTO DA SILVA | 04/11/2024 | |
| Atendido | S1024-2575467 | Raimunda kelry Abreu de Oliveira | 30/10/2024 | |
| Em Tramitação | S1024-3106671 | Ana Paula Silva Dias | 09/10/2024 | |
| Em Tramitação | S0924-2528628 | Diogo Carlo Barbosa | 16/09/2024 | |
| Em Tramitação | S0824-1795128 | CÍCERO APARÍCIO ZIMMERMANN | 27/08/2024 | |
| Em Tramitação | S0824-3315688 | Lázaro Borges | 05/08/2024 | |
| Em Tramitação | S0724-8210261 | OLENIL LINO DOS SANTOS | 26/07/2024 | |
| Em Tramitação | S0724-3509314 | esther maria oliveira dos santos | 19/07/2024 | |
| Atendido | S0624-1922363 | MARA MARLIZE MERGENER | 25/06/2024 | |
| Em Tramitação | S0424-2051736 | Robson Luiz Dias | 19/04/2024 | |
| Atendido | S0124-3842244 | Araci Aparecida Krummer | 25/01/2024 | |
| Indeferido | S0124-2936605 | Greiton Salus do Nascimento | 11/01/2024 | |
| Em Tramitação | S1123-2750373 | Renato Filho | 10/11/2023 | |
| Atendido | S1123-3667644 | João Lopes | 07/11/2023 | |
| Em Tramitação | S1023-3325358 | José Victor Amaral Silva | 18/10/2023 | |
| Atendido | S0923-4966281 | Artur Paes Barros | 25/09/2023 | |
| Atendido | S0823-3187596 | JULIA RIBEIRO GUEDES NOVAES | 07/08/2023 | |
| Atendido | S0523-3673389 | Pedro Jose Silva | 09/05/2023 | |
| Atendido | S0423-3772457 | Analice Dias Souza | 17/04/2023 | |
| Atendido | S0323-2144498 | Jonas Luiz Santos Anteon | 03/03/2023 | |
| Em Tramitação | S0822-3721583 | Lucas Saulo Pereira | 24/08/2022 | |
| Em Tramitação | S0822-7928493 | Carlos Santin Arruda | 17/08/2022 | |
| Em Tramitação | S0722-5899199 | Claudio Munis Dias | 03/07/2022 | |
| Em Tramitação | S0622-3429121 | Sigilo | 23/06/2022 | |
| Em Tramitação | S0622-3379405 | cidadãos | 20/06/2022 | |
| Em Tramitação | S0622-2844234 | Claiton Borges Sousa | 06/06/2022 | |
| Atendido | S0422-2892081 | Jose Carlos Nobrega Silva | 14/04/2022 | |
| Atendido | S0422-2940061 | Aldair Antunes | 04/04/2022 | |
| Em Tramitação | S0422-2971208 | Artur Jones Dias | 01/04/2022 | |
| Em Tramitação | S0322-3666126 | Cleomar Antônio de Sousa | 29/03/2022 | |
| Em Tramitação | S0322-3632756 | Karen Magalhães Fonseca | 18/03/2022 | |
| Atendido | S0122-3728067 | João Carlos Oliveira | 25/01/2022 | |
| Atendido | S0122-4993212 | Tassia Scarabelle | 17/01/2022 | |
| Atendido | S0122-3625206 | João Alberto Souza | 17/01/2022 | |
| Atendido | S1121-2482365 | ROBERSON MENEGOTTO | 30/11/2021 | |
| Atendido | S1121-2260839 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE/MT | 09/11/2021 | |
| Atendido | S0921-1253890 | Lucas Garofano | 27/09/2021 | |
| Atendido | S0821-1792355 | Gustavo Pereira Cruz | 06/08/2021 | |
| Atendido | S0721-1264362 | Suellen | 20/07/2021 | |
| Em Tramitação | I1906-20224 | Ouvidoria | 26/06/2019 | |
| Em Tramitação | I1906-64432 | Ouvidoria | 06/06/2019 | |
| Atendido | I1906-25779 | Ouvidoria | 06/06/2019 | |
| Em Tramitação | I1906-76073 | Ouvidoria Parlamentar | 03/06/2019 | |
| Atendido | I1905-34746 | Ouvidoria | 23/05/2019 | |
| Em Tramitação | I1905-80214 | Ouvidoria | 22/05/2019 | |
| Atendido | I1904-18437 | Anônimo | 25/04/2019 | |
| Atendido | I1903-68856 | Sandra | 29/03/2019 | |
| Atendido | I1903-55508 | Guilherme Machado Teixeira | 28/03/2019 | |
| Atendido | I1808-76752 | Francisco Braz das Neves Costa | 30/08/2018 | |
| Atendido | I1808-56514 | Denise Cristina Souza | 24/08/2018 | |
| Atendido | I1808-74321 | Anônimo | 03/08/2018 | |
| Atendido | 1807111387 | Anônimo | 02/07/2018 | |
| Atendido | 1806564357 | Anônimo | 18/06/2018 | |
| Atendido | 1806166033 | RAFAEL MARCOS DA CRUZ | 08/06/2018 | |
| Atendido | 1801910169 | GUILHERME RODRIGUES DE ARRUDA | 21/01/2018 | |
| Atendido | 1710896475 | luiz afonso dias matos | 10/10/2017 | |
| Atendido | 1706105812 | Alex Alves | 12/06/2017 | |
| Atendido | 1705131709 | PATRICIA ADRIANA AZAMBUJA | 26/05/2017 | |
| Atendido | 1704203241 | Marcos Mouco | 06/04/2017 | |
| Atendido | 1704217928 | SILVANA CRISTINA MENDES FERREIRA | 05/04/2017 | |
| Atendido | 1703832347 | celiria trein | 29/03/2017 | |
| Atendido | 1703905424 | Hugo Assunção Capistrano | 22/03/2017 | |
| Atendido | 1703891476 | ALMIR HRUBA | 08/03/2017 | |
| Atendido | 1701756509 | Eli de Sousa Leandro | 31/01/2017 | |
| Atendido | 1611101641 | Hugo | 07/11/2016 | |
| Atendido | 1609569435 | Bruna Daiana Ramos | 28/09/2016 | |
| Atendido | 1609148643 | QUEILA SILVA DO CARMO | 22/09/2016 | |
| Atendido | 1608111007 | adalberto cazarin da silva | 22/08/2016 | |
| Atendido | 1608169266 | wagner faria do amaral | 10/08/2016 | |
| Atendido | 1608192550 | Fernando | 10/08/2016 | |
| Atendido | 1608751832 | Andre Luiz kruger | 08/08/2016 | |
| Atendido | 1608207873 | Romário Moreira | 03/08/2016 | |
| Atendido | 1607106906 | Karynne | 30/07/2016 | |
| Atendido | 1604114641 | Jessica R. de Almeida | 18/04/2016 | |
| Atendido | 1603189670 | Lanusa Geórgia Souza Vieira | 16/03/2016 | |
| Atendido | 1602182689 | Thayna de Souza Belem | 23/02/2016 | |
| Atendido | 1602161949 | Tassiane Chinikoski Sifuentes | 22/02/2016 | |
| Atendido | 1602171120 | Leandro Camargo Obregão | 22/02/2016 | |
| Atendido | 1602944566 | ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO | 03/02/2016 | |
| Atendido | 1602596414 | Neuza Pereira de Pinho | 01/02/2016 | |
| Atendido | 1601610104 | Neuza Pereira de Pinho | 25/01/2016 | |
| Atendido | 1601975891 | Francieli Priori Zanatta | 21/01/2016 | |
| Atendido | 1510259474 | keila | 09/10/2015 | |
| Atendido | 1510104174 | Diob Hudson da Silva Lima | 08/10/2015 | |
| Atendido | 1510270734 | Jonas de Oliveira Cunha | 08/10/2015 | |
| Atendido | 1510692414 | Jonas de Oliveira Cunha | 02/10/2015 | |
| Atendido | 1509162035 | Jonas de Oliveira Cunha | 21/09/2015 | |
| Atendido | 1509146739 | Anderson Marques | 18/09/2015 | |
| Atendido | 1509770541 | Sérgio | 16/09/2015 | |
| Atendido | 1509145207 | Hugo Assunção Capistrano | 14/09/2015 | |
| Atendido | 1509202044 | Felipe Mulhbaier | 14/09/2015 | |
| Atendido | 1757556331 | Sergio Norberto da Silva | 04/07/2015 | |
| Atendido | 1335248155 | GILCIMAR APARECIDO MORAES SIQUEIRA | 27/05/2015 | |
| Atendido | 8168262625 | Sergio Norberto | 21/05/2015 | |
| Atendido | 1660246948 | ANDRE LUIS DANTAS | 24/04/2015 | |
| Atendido | 6008339105 | Jorge Lopes Dantas | 23/04/2015 | |
| Atendido | 1098026134 | Natanael | 22/04/2015 | |
| Atendido | 4829295575 | Nathan Vinicius Almeida Vargas | 26/03/2015 | |
| Atendido | 2141720642 | Anderson Nunes de Carvalho Vieira | 10/03/2015 | |
| Atendido | 1048226105 | Welber de Carvalho Batista | 10/03/2015 | |
| Atendido | 9678710415 | WANDER SOARES | 19/02/2015 | |
| Atendido | 1050140204 | Ederson Zimmer | 09/02/2015 | |
| Atendido | 1399619055 | ODAIR VRUCK | 18/12/2014 | |
| Atendido | 1200471241 | francielli fernandes | 02/10/2014 | |
| Atendido | 1791588485 | 26/04/2014 |
Copyright © 2026 Câmara Municipal de Sorriso - MT. Todos os direitos reservados. SUBIR