Ouvidoria - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | OUV-07072026-121902 | 07/07/2026 | ||
| Em Tramitação | OUV-25062026-111349 | 25/06/2026 | ||
| Em Tramitação | R0626-1209453 | Anônimo | 09/06/2026 | |
| Em Tramitação | D0626-7730015 | Anônimo | 07/06/2026 | |
| Em Tramitação | D0626-3856285 | Anônimo | 03/06/2026 | |
| Em Tramitação | R0526-7734485 | Joilson Ribeiro | 31/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-4540061 | Anônimo | 28/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-1987757 | Anônimo | 27/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-2441718 | Anônimo | 26/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-2072606 | Anônimo | 25/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-5490199 | Anônimo | 21/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-3070311 | Anônimo | 21/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-1800647 | Edenilson Dias | 20/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-2716903 | Anônimo | 19/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0526-1811752 | Anônimo | 07/05/2026 | |
| Em Tramitação | S0526-3556631 | Layane Souza lima | 06/05/2026 | |
| Em Tramitação | R0526-1823093 | Anônimo | 05/05/2026 | |
| Em Tramitação | R0526-2854787 | Anônimo | 05/05/2026 | |
| Em Tramitação | D0426-1658372 | Anderson Carlos Rocha | 30/04/2026 | |
| Em Tramitação | R0426-2513631 | FRANCISCO DE LIMA ANDRADE | 23/04/2026 | |
| Em Tramitação | D0426-1674199 | Anônimo | 23/04/2026 | |
| Em Tramitação | R0426-9366195 | Anônimo | 09/04/2026 | |
| Em Tramitação | R0426-1952139 | Anônimo | 08/04/2026 | |
| Em Tramitação | D0426-3523042 | Marria Nunes Oliveira | 06/04/2026 | |
| Em Tramitação | D0426-4237426 | Lucas Stilo | 06/04/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-1469215 | Antônia Livramento | 31/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-4098943 | Anônimo | 25/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-8005253 | Rizia | 19/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-3726422 | Luiza Gabriela | 19/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-6966578 | Rozania Costa | 19/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-4281247 | Anônimo | 18/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-2519186 | Anônimo | 17/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-2946275 | Alan Gustavo | 13/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-3039829 | Anônimo | 12/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-2427909 | Anônimo | 09/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-3793489 | Anônimo | 06/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0326-1145254 | Stephani B. Garcia Cartório Primavera | 06/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-4219893 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-7679741 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-3531295 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-3754737 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-1608899 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-2257174 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-7739602 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-5095096 | FABIANE BOCCHI COPINI | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-3865321 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-3384102 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-2176197 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-1258026 | Michelly Andreghetto | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-8995390 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-1287527 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-2463468 | Anônimo | 04/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-4258544 | Anônimo | 03/03/2026 | |
| Em Tramitação | D0326-1433731 | Anônimo | 03/03/2026 | |
| Em Tramitação | R0226-3869842 | Anônimo | 26/02/2026 | |
| Em Tramitação | R0226-3405460 | Sheila Silva Teixeira | 26/02/2026 | |
| Em Tramitação | R0226-5410367 | Cleomar Corezzolla | 24/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-1426423 | Érica de Oliveira | 20/02/2026 | |
| Em Tramitação | R0226-2855393 | Marria Nunes | 19/02/2026 | |
| Em Tramitação | R0226-2787255 | Nelci São José | 19/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-1464491 | Ivanete Vieira Serpa | 11/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-1594141 | Amanda Maciel Marchi | 09/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-3205234 | Graziela Filipetto | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-2542623 | Anônimo | 05/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-2463718 | Anônimo | 04/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-1721937 | Veridiane Piccoli | 04/02/2026 | |
| Em Tramitação | R0226-3377190 | Anônimo | 03/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0226-1709518 | Michelly | 03/02/2026 | |
| Em Tramitação | D0126-2681621 | Anônimo | 30/01/2026 | |
| Em Tramitação | D0126-2415117 | Anônimo | 27/01/2026 | |
| Em Tramitação | D0126-6674069 | Emilly Gabrieli Santos Sousa | 23/01/2026 | |
| Em Tramitação | R0126-3089032 | Anônimo | 21/01/2026 | |
| Em Tramitação | D0126-4144411 | Anônimo | 20/01/2026 | |
| Em Tramitação | S0126-2563321 | Anônimo | 19/01/2026 | |
| Em Tramitação | D0126-2186035 | Anônimo | 14/01/2026 | |
| Em Tramitação | D0126-4246044 | Anônimo | 14/01/2026 | |
| Em Tramitação | R0126-4154832 | MARIANA LETICIA SABINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | |
| Em Tramitação | R0126-3710218 | MARIANA LETICIA SABINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | |
| Em Tramitação | R0126-2165530 | MARIANA LETICIA SABINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | |
| Em Tramitação | R0126-5157979 | MARIANA LETICIA SABINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | |
| Em Tramitação | D1225-2811551 | Jeanne Grapiglia Machado da Silva | 29/12/2025 | |
| Em Tramitação | D1225-3629651 | Jeanne Grapiglia Machado da Silva | 29/12/2025 | |
| Em Tramitação | D1225-2936553 | Jeanne Grapiglia Machado da Silva | 29/12/2025 | |
| Em Tramitação | R1225-2447686 | Anônimo | 14/12/2025 | |
| Em Tramitação | R1225-6342116 | Claudia S Sousa | 12/12/2025 | |
| Em Tramitação | D1225-3823130 | Ronaldo Freitas Chagas | 11/12/2025 | |
| Em Tramitação | D1225-1405384 | Anônimo | 05/12/2025 | |
| Em Tramitação | D1225-1078344 | Anônimo | 05/12/2025 | |
| Em Tramitação | D1225-2520007 | Anônimo | 02/12/2025 | |
| Em Tramitação | R1225-2277219 | Anônimo | 02/12/2025 | |
| Em Tramitação | R1125-1915547 | Gilmar Augusto Müller da Silva | 25/11/2025 | |
| Atendido | R1125-2739522 | Gilmar Augusto Müller da Silva | 25/11/2025 | |
| Em Tramitação | D1125-2866913 | Anônimo | 22/11/2025 | |
| Em Tramitação | D1125-1128796 | Anônimo | 14/11/2025 | |
| Atendido | R1125-1538809 | Anônimo | 03/11/2025 | |
| Atendido | D1125-3281556 | Anônimo | 03/11/2025 | |
| Atendido | D1025-9031479 | Sérgio Ricardo Silva Santana | 21/10/2025 | |
| Em Tramitação | R1025-3647042 | ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS | 21/10/2025 | |
| Atendido | R1025-1420438 | Anônimo | 02/10/2025 | |
| Atendido | D0925-4136458 | Anônimo | 30/09/2025 | |
| Em Tramitação | D0925-1021786 | ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS | 28/09/2025 | |
| Atendido | S0925-1171014 | Fernando Ramos | 25/09/2025 | |
| Atendido | R0925-3755071 | Zilda Silva | 25/09/2025 | |
| Atendido | S0925-3558240 | Marisa de Fátima Barne Gasperin | 23/09/2025 | |
| Atendido | D0925-6333293 | Anônimo | 22/09/2025 | |
| Em Tramitação | D0925-2382331 | Danieli Chiodi | 19/09/2025 | |
| Em Tramitação | R0925-6952649 | Letícia Suelin | 19/09/2025 | |
| Em Tramitação | R0925-1247445 | Anônimo | 17/09/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-6465697 | Rodrigo Matterazzi | 30/08/2025 | |
| Atendido | R0825-4207937 | Anônimo | 29/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-3093064 | emerson farias | 28/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-3704559 | Anônimo | 28/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-3468114 | Anônimo | 28/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-3533358 | Jane Delalibera | 27/08/2025 | |
| Atendido | D0825-2700712 | FERNANDO MASCARELLO | 26/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-9756687 | FERNANDO MASCARELLO | 26/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-3226715 | Anônimo | 21/08/2025 | |
| Atendido | R0825-4121452 | Anônimo | 19/08/2025 | |
| Atendido | R0825-7207717 | Anônimo | 15/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-4034532 | Anônimo | 11/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-1209775 | ROSMERY SANDER GOTARDO | 11/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0825-4056931 | Anônimo | 04/08/2025 | |
| Em Tramitação | D0725-3235668 | Anônimo | 30/07/2025 | |
| Atendido | D0725-8409696 | Anônimo | 28/07/2025 | |
| Atendido | R0725-1890945 | Anônimo | 25/07/2025 | |
| Atendido | D0725-4192139 | Anônimo | 16/07/2025 | |
| Atendido | D0725-2782923 | Anônimo | 15/07/2025 | |
| Atendido | D0725-2670095 | Anônimo | 09/07/2025 | |
| Atendido | D0725-1026458 | Anônimo | 08/07/2025 | |
| Atendido | R0625-2216896 | Anônimo | 26/06/2025 | |
| Atendido | D0625-3528368 | Anônimo | 24/06/2025 | |
| Em Tramitação | D0625-1614145 | Anônimo | 22/06/2025 | |
| Atendido | D0625-4091502 | Anônimo | 15/06/2025 | |
| Atendido | D0625-4245187 | Anônimo | 14/06/2025 | |
| Atendido | D0625-5278132 | Eliane Mais | 13/06/2025 | |
| Em Tramitação | D0625-3088342 | Anônimo | 07/06/2025 | |
| Atendido | D0625-1312139 | Anônimo | 06/06/2025 | |
| Atendido | D0525-1880942 | Anônimo | 26/05/2025 | |
| Atendido | R0525-2235059 | Anônimo | 22/05/2025 | |
| Atendido | R0525-1703215 | Ademar Novodovoski | 19/05/2025 | |
| Atendido | R0525-8193854 | Andressa Hoffman | 16/05/2025 | |
| Atendido | R0525-7085160 | Anônimo | 15/05/2025 | |
| Em Tramitação | D0525-2553382 | Anônimo | 09/05/2025 | |
| Atendido | D0525-4070576 | Anônimo | 05/05/2025 | |
| Atendido | R0425-3549854 | Anônimo | 30/04/2025 | |
| Atendido | R0425-8668947 | Anônimo | 30/04/2025 | |
| Atendido | R0425-2263364 | Anônimo | 25/04/2025 | |
| Atendido | D0425-1755147 | Anônimo | 25/04/2025 | |
| Atendido | D0425-5760688 | Anônimo | 24/04/2025 | |
| Atendido | D0425-4283360 | Anônimo | 24/04/2025 | |
| Atendido | D0425-3051024 | Anônimo | 23/04/2025 | |
| Atendido | S0425-3550594 | Erasmo Francisco de Oliveira | 22/04/2025 | |
| Atendido | D0425-1510138 | Anônimo | 14/04/2025 | |
| Atendido | R0425-4165692 | Anônimo | 09/04/2025 | |
| Atendido | D0425-2213179 | Anônimo | 09/04/2025 | |
| Atendido | D0425-3944798 | Anônimo | 09/04/2025 | |
| Atendido | D0425-2262567 | Anônimo | 02/04/2025 | |
| Em Tramitação | D0425-3016798 | Anônimo | 01/04/2025 | |
| Atendido | R0325-3463470 | Anônimo | 31/03/2025 | |
| Em Tramitação | D0325-3342288 | Cidadão Sorrisense | 26/03/2025 | |
| Atendido | D0325-1211129 | Anônimo | 24/03/2025 | |
| Em Tramitação | D0325-1752403 | Anônimo | 21/03/2025 | |
| Atendido | D0325-2764086 | Anônimo | 18/03/2025 | |
| Atendido | D0325-3130697 | Anônimo | 17/03/2025 | |
| Atendido | D0325-2992954 | Theo Douglas | 14/03/2025 | |
| Atendido | R0325-3727692 | Jackeline Mariano | 14/03/2025 | |
| Atendido | D0325-1559573 | Joselaine Riva | 14/03/2025 | |
| Atendido | D0325-1505716 | Anônimo | 10/03/2025 | |
| Atendido | D0325-2506264 | Anônimo | 06/03/2025 | |
| Atendido | D0325-2263360 | Anônimo | 06/03/2025 | |
| Atendido | R0325-2647895 | Anônimo | 06/03/2025 | |
| Em Tramitação | R0225-2893096 | Maria Aparecida Assis | 28/02/2025 | |
| Atendido | D0225-5788900 | Luiz Antonio Silva | 27/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2660779 | Anônimo | 26/02/2025 | |
| Atendido | D0225-4997932 | Anônimo | 26/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2769626 | Anônimo | 26/02/2025 | |
| Em Tramitação | D0225-3310049 | Gilmara Oliveira Gomes | 24/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2044637 | CAROLINE APARECIDA SANTOS | 24/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2828857 | Anônimo | 23/02/2025 | |
| Atendido | D0225-1685199 | Anônimo | 23/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2190211 | Anônimo | 23/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2044151 | Anônimo | 18/02/2025 | |
| Atendido | D0225-3759982 | Anônimo | 18/02/2025 | |
| Atendido | D0225-1648583 | Anônimo | 18/02/2025 | |
| Atendido | D0225-3697862 | Graciela Viccari | 17/02/2025 | |
| Em Tramitação | D0225-3776412 | Anônimo | 16/02/2025 | |
| Em Tramitação | D0225-1125985 | JUNIOR ANTONIO DE BARROS | 13/02/2025 | |
| Atendido | D0225-1775674 | Anônimo | 10/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2048176 | Metalurgica e Construtora São Nicolau | 07/02/2025 | |
| Atendido | D0225-2726648 | Anônimo | 03/02/2025 | |
| Atendido | D0125-3749705 | Anônimo | 29/01/2025 | |
| Atendido | R0125-1344557 | Anônimo | 29/01/2025 | |
| Atendido | D0125-2086301 | Anônimo | 28/01/2025 | |
| Atendido | D0125-2229071 | Anônimo | 28/01/2025 | |
| Atendido | D0125-3447313 | Anônimo | 28/01/2025 | |
| Atendido | D0125-3036771 | Cleomar Corezzolla | 24/01/2025 | |
| Atendido | S0125-9939424 | Anônimo | 23/01/2025 | |
| Atendido | D0125-4794992 | Eliane Soares Silva | 23/01/2025 | |
| Atendido | R0125-7906908 | Antonio Luiz Silva Monti | 22/01/2025 | |
| Atendido | R0125-3858612 | Anônimo | 16/01/2025 | |
| Em Tramitação | R1224-1647893 | Anônimo | 09/12/2024 | |
| Em Tramitação | R1224-2903805 | Anônimo | 04/12/2024 | |
| Em Tramitação | S1124-2909174 | João Pedro Lima Souza | 28/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-1375550 | Andreia | 27/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-1524011 | Karine Sehn | 25/11/2024 | |
| Em Tramitação | R1124-3996064 | Anônimo | 22/11/2024 | |
| Em Tramitação | S1124-6729393 | Maria Lucia Neves Silva | 21/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-7826959 | Anônimo | 19/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-3234993 | Anônimo | 18/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-1304019 | Anônimo | 18/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-1513437 | Paulo Henrique Silva Costa | 12/11/2024 | |
| Em Tramitação | R1124-3636074 | Gilmara Oliveira Gomes | 11/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-1117515 | Anônimo | 11/11/2024 | |
| Em Tramitação | R1124-2878607 | Anônimo | 07/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1124-4277928 | Anônimo | 05/11/2024 | |
| Em Tramitação | D1024-7703769 | Anônimo | 30/10/2024 | |
| Em Tramitação | D1024-1671478 | NAARA GALVAO | 22/10/2024 | |
| Em Tramitação | R1024-3292349 | Anônimo | 15/10/2024 | |
| Em Tramitação | D1024-1823495 | Anônimo | 14/10/2024 | |
| Em Tramitação | D1024-4742184 | Anônimo | 04/10/2024 | |
| Em Tramitação | R0924-8825898 | Anônimo | 30/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-5874346 | Anônimo | 29/09/2024 | |
| Em Tramitação | R0924-2937785 | Anônimo | 26/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-3541878 | Anônimo | 23/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-1770626 | Anônimo | 13/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-3431735 | Leticia Lima Silva | 12/09/2024 | |
| Em Tramitação | R0924-2765418 | Anônimo | 10/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-1097627 | Anônimo | 09/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-1205982 | Anônimo | 02/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0924-8563579 | Anônimo | 02/09/2024 | |
| Em Tramitação | D0824-2187629 | Anônimo | 26/08/2024 | |
| Em Tramitação | D0824-1632485 | Anônimo | 23/08/2024 | |
| Em Tramitação | D0824-3618102 | Ademar Novodovoski | 19/08/2024 | |
| Em Tramitação | D0824-8865629 | Anônimo | 06/08/2024 | |
| Em Tramitação | S0724-1182489 | David Felipe | 30/07/2024 | |
| Em Tramitação | R0724-1735635 | Anônimo | 02/07/2024 | |
| Em Tramitação | D0624-3069193 | Anônimo | 05/06/2024 | |
| Atendido | D0524-3577840 | Vilmar Mendes Galvão | 29/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0524-7941937 | Julia Oliveira Sousa | 28/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0524-6855423 | Anônimo | 28/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0524-7200392 | Anônimo | 27/05/2024 | |
| Em Tramitação | R0524-2233719 | Eduardo Louzada | 27/05/2024 | |
| Em Tramitação | R0524-1716745 | Eduardo Louzada | 27/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0524-3746538 | Anônimo | 06/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0524-2739950 | Anônimo | 03/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0524-1988249 | Anônimo | 03/05/2024 | |
| Em Tramitação | S0524-3818403 | Lisa Ko | 02/05/2024 | |
| Em Tramitação | D0424-3778006 | Anônimo | 26/04/2024 | |
| Em Tramitação | R0424-2867515 | Anônimo | 23/04/2024 | |
| Em Tramitação | R0424-1615621 | Anônimo | 23/04/2024 | |
| Em Tramitação | D0424-1124041 | Anônimo | 19/04/2024 | |
| Em Tramitação | D0424-1015646 | Josiane Ouvidoria | 15/04/2024 | |
| Em Tramitação | D0424-3362726 | Anônimo | 11/04/2024 | |
| Em Tramitação | R0324-7247163 | Gabriela Gomes dos Reis Gris | 24/03/2024 | |
| Em Tramitação | D0324-8118797 | Anônimo | 20/03/2024 | |
| Em Tramitação | R0324-3931741 | Anônimo | 13/03/2024 | |
| Em Tramitação | D0324-4843416 | Anônimo | 12/03/2024 | |
| Em Tramitação | R0324-8275216 | Anônimo | 04/03/2024 | |
| Em Tramitação | R0224-3981010 | Anônimo | 28/02/2024 | |
| Em Tramitação | D0224-4195759 | Vanessa Caroline Rocha Machado Carniel | 20/02/2024 | |
| Em Tramitação | R0224-2393924 | Anônimo | 18/02/2024 | |
| Em Tramitação | D0224-4141417 | Anônimo | 08/02/2024 | |
| Em Tramitação | D0224-3815309 | Berzuini | 08/02/2024 | |
| Em Tramitação | D0124-1744483 | Anônimo | 29/01/2024 | |
| Em Tramitação | D0124-1909155 | Anônimo | 28/01/2024 | |
| Em Tramitação | R0124-6785802 | Anônimo | 20/01/2024 | |
| Em Tramitação | R0124-5343200 | Antonio Eufrates Freitas | 18/01/2024 | |
| Em Tramitação | R0124-1475956 | Anônimo | 16/01/2024 | |
| Em Tramitação | D0124-2403751 | Anônimo | 15/01/2024 | |
| Em Tramitação | D0124-2909167 | João carlos Mendes | 12/01/2024 | |
| Atendido | R1223-1898487 | ANDERSON CAVALCANTE DE AMORIM VIEIRA | 06/12/2023 | |
| Atendido | D1223-1080360 | Isaque Emanuel | 04/12/2023 | |
| Atendido | D1223-2776469 | Anônimo | 03/12/2023 | |
| Atendido | R1223-6014001 | Anônimo | 02/12/2023 | |
| Atendido | R1123-3322793 | Vinícius Nunes Costa | 30/11/2023 | |
| Atendido | D1123-6508204 | Anônimo | 30/11/2023 | |
| Em Tramitação | D1123-5159740 | Anônimo | 29/11/2023 | |
| Atendido | D1123-2642637 | Anônimo | 28/11/2023 | |
| Atendido | D1123-3139160 | Anônimo | 27/11/2023 | |
| Atendido | S1123-8619153 | Anônimo | 24/11/2023 | |
| Atendido | D1123-1885460 | Anônimo | 21/11/2023 | |
| Atendido | D1123-2407792 | Anônimo | 14/11/2023 | |
| Atendido | D1123-9829492 | Daniel silva de carvalho | 10/11/2023 | |
| Atendido | D1123-4763153 | Anônimo | 09/11/2023 | |
| Atendido | D1023-3110387 | Anônimo | 29/10/2023 | |
| Atendido | R1023-8973421 | Anônimo | 26/10/2023 | |
| Atendido | D1023-4043144 | Anônimo | 22/10/2023 | |
| Atendido | D1023-3006079 | Anônimo | 22/10/2023 | |
| Atendido | D1023-2798523 | Anônimo | 22/10/2023 | |
| Atendido | R1023-1022928 | Ana Livia Santos Paes | 20/10/2023 | |
| Atendido | D1023-1029302 | Anônimo | 18/10/2023 | |
| Em Tramitação | D1023-1932267 | Jean | 16/10/2023 | |
| Atendido | R1023-2935578 | Anônimo | 16/10/2023 | |
| Atendido | D1023-1886518 | Daniel Ribeiro | 03/10/2023 | |
| Atendido | D1023-3519935 | Anônimo | 03/10/2023 | |
| Atendido | D0923-7067956 | Anônimo | 20/09/2023 | |
| Atendido | D0923-3727749 | Anônimo | 18/09/2023 | |
| Atendido | E0923-2857392 | Luana Ouvidoria | 12/09/2023 | |
| Atendido | R0923-3651301 | Luana Ouvidoria | 12/09/2023 | |
| Atendido | D0923-3703382 | Anônimo | 12/09/2023 | |
| Em Tramitação | D0923-1275423 | Julia Oliveira de Sousa | 05/09/2023 | |
| Atendido | D0823-8117229 | Anônimo | 23/08/2023 | |
| Atendido | D0823-1619556 | Anônimo | 23/08/2023 | |
| Atendido | D0823-3615637 | ??????? Santos | 22/08/2023 | |
| Atendido | R0823-1469680 | makxsuel gomes da silva | 21/08/2023 | |
| Atendido | D0823-1684330 | Anônimo | 17/08/2023 | |
| Atendido | D0823-1895886 | Ouvidoria Parlamentar | 16/08/2023 | |
| Atendido | D0823-8426404 | Anônimo | 14/08/2023 | |
| Atendido | D0823-3761319 | Anônimo | 14/08/2023 | |
| Em Tramitação | R0823-7550438 | Neusa Berlanda | 07/08/2023 | |
| Em Tramitação | D0723-7382848 | Anônimo | 31/07/2023 | |
| Em Tramitação | D0723-2156534 | Anônimo | 24/07/2023 | |
| Atendido | R0723-3429409 | Anônimo | 17/07/2023 | |
| Atendido | R0723-3641326 | Anônimo | 15/07/2023 | |
| Atendido | R0723-2704157 | Anônimo | 14/07/2023 | |
| Atendido | D0723-2158413 | Anônimo | 14/07/2023 | |
| Atendido | D0723-1383795 | Jaderson de Souza Moura | 10/07/2023 | |
| Atendido | D0723-1996049 | Jacir | 07/07/2023 | |
| Atendido | D0723-1082947 | Anônimo | 02/07/2023 | |
| Em Tramitação | D0623-1861641 | Anônimo | 27/06/2023 | |
| Atendido | D0623-3903093 | Anônimo | 25/06/2023 | |
| Atendido | D0623-1993847 | Anônimo | 20/06/2023 | |
| Atendido | D0623-5728782 | Anônimo | 20/06/2023 | |
| Atendido | D0623-5814589 | Anônimo | 16/06/2023 | |
| Atendido | D0623-4246656 | Anônimo | 16/06/2023 | |
| Atendido | D0623-1888076 | Anônimo | 15/06/2023 | |
| Atendido | D0623-6114610 | Anônimo | 11/06/2023 | |
| Atendido | D0623-3721491 | Anônimo | 04/06/2023 | |
| Atendido | D0623-1222361 | Anônimo | 04/06/2023 | |
| Atendido | R0523-4012332 | Anônimo | 30/05/2023 | |
| Atendido | D0523-4047898 | Anônimo | 28/05/2023 | |
| Atendido | S0523-2336406 | Anônimo | 22/05/2023 | |
| Em Tramitação | D0523-1851372 | Anônimo | 21/05/2023 | |
| Atendido | D0523-2126222 | Anônimo | 21/05/2023 | |
| Atendido | D0523-3059435 | Anônimo | 18/05/2023 | |
| Atendido | D0523-4246351 | Anônimo | 12/05/2023 | |
| Atendido | D0523-4209193 | Anônimo | 05/05/2023 | |
| Atendido | R0523-1573973 | Anônimo | 02/05/2023 | |
| Atendido | R0523-2235382 | Onira Scapini | 02/05/2023 | |
| Em Tramitação | R0423-2502278 | Rute Silva Antonin | 26/04/2023 | |
| Atendido | R0423-3220324 | Anônimo | 24/04/2023 | |
| Atendido | D0423-2195356 | Anônimo | 19/04/2023 | |
| Em Tramitação | D0423-4150070 | Anônimo | 18/04/2023 | |
| Atendido | D0423-1385763 | Anônimo | 12/04/2023 | |
| Atendido | D0423-1062358 | Anônimo | 06/04/2023 | |
| Atendido | D0423-2843605 | Fernando Ramos | 04/04/2023 | |
| Atendido | D0423-4632155 | Anônimo | 04/04/2023 | |
| Atendido | D0323-3780980 | Anônimo | 31/03/2023 | |
| Atendido | D0323-3731151 | Anônimo | 29/03/2023 | |
| Atendido | D0323-1823284 | Andreia Metalurgica São Miguel | 27/03/2023 | |
| Atendido | D0323-4027668 | Anônimo | 24/03/2023 | |
| Atendido | D0323-3412230 | Anônimo | 21/03/2023 | |
| Atendido | D0323-2996132 | Anônimo | 20/03/2023 | |
| Atendido | R0323-2758702 | João Carlos Almeida | 17/03/2023 | |
| Atendido | D0323-3849594 | Anônimo | 16/03/2023 | |
| Em Tramitação | D0323-5299811 | Anônimo | 15/03/2023 | |
| Atendido | R0323-3187833 | Anônimo | 14/03/2023 | |
| Em Tramitação | R0323-6498442 | João Dambros Sobrinho | 09/03/2023 | |
| Em Tramitação | R0323-1561659 | João Dambros Sobrinho | 09/03/2023 | |
| Atendido | R0323-8569535 | Anônimo | 06/03/2023 | |
| Atendido | D0223-2676454 | Anônimo | 28/02/2023 | |
| Atendido | R0223-2838065 | Anônimo | 27/02/2023 | |
| Atendido | S0223-1351609 | Iasmyn Carvalho da Silva | 17/02/2023 | |
| Atendido | D0223-2877499 | Onira | 13/02/2023 | |
| Em Tramitação | D0223-4175344 | Anônimo | 10/02/2023 | |
| Atendido | R0223-1191881 | Anônimo | 10/02/2023 | |
| Atendido | R0223-1177739 | Simone Aparecida Queiroz de Roma | 10/02/2023 | |
| Atendido | D0223-2088754 | Anônimo | 08/02/2023 | |
| Atendido | D0223-2390181 | Anônimo | 01/02/2023 | |
| Atendido | R0123-2538812 | Anônimo | 30/01/2023 | |
| Atendido | R0123-3843846 | Fagner - Multigas | 26/01/2023 | |
| Atendido | R0123-3247617 | Anônimo | 24/01/2023 | |
| Atendido | R0123-1275308 | Anônimo | 23/01/2023 | |
| Atendido | D0123-2510636 | Anônimo | 19/01/2023 | |
| Atendido | S0123-3560794 | Luciana Stahlschmidt | 16/01/2023 | |
| Atendido | D0123-2134784 | Anônimo | 11/01/2023 | |
| Atendido | D0123-1226174 | Anônimo | 09/01/2023 | |
| Atendido | R0123-1130088 | Anônimo | 04/01/2023 | |
| Atendido | R0123-1268051 | Maria Claudia Assuncao | 02/01/2023 | |
| Atendido | R1222-3160504 | Ana Claudia Lima Souza | 15/12/2022 | |
| Em Tramitação | D1222-9909479 | Anônimo | 14/12/2022 | |
| Em Tramitação | D1222-3644838 | Marcos da Silva de Souza | 08/12/2022 | |
| Em Tramitação | D1222-1649481 | Anônimo | 05/12/2022 | |
| Em Tramitação | R1222-3605232 | Anônimo | 02/12/2022 | |
| Em Tramitação | R1122-3952269 | Anônimo | 29/11/2022 | |
| Em Tramitação | D1122-1077906 | Matilde Krein | 25/11/2022 | |
| Em Tramitação | D1122-1289821 | Larissia Benkowitz | 24/11/2022 | |
| Em Tramitação | D1122-3515109 | Anônimo | 23/11/2022 | |
